Building Filters
 - ASL-240VC, IST-770EF Automatic Shrink Wrapping Machine, Shrink Tunnels- Size: instruction manual | Power supply: L2450 x W830 x H1550 | Specification: L2450 x W830 x H1550 | Remarks: 3 phase 200 V Sendai, Japan
 - 2011 PAO-200 Shrink Tunnel- Size: instruction manual | Power supply: W400×L810×H550 | Specification: W400×L810×H550 | Remarks: 100V Sendai, Japan
 - 2011 L-Sealer Shrink Tunnel- Size: L-shaped sealer W710mm x L1370mm x H1250mm Shrink tunnel W750mm x D1600mm x H1390mm | Power supply: L-shaped sealer W710mm x L1370mm x H1250mm Shrink tunnel W750mm x D1600mm x H1390mm | Specification: 100V... Sendai, Japan
 - C-300 and SK Shrink Tunnels- Size: W500×D450×H1360+250 | Power supply: W500×D450×H1360+250 | Specification: Single phase 200V | Remarks: Single phase 200V Sendai, Japan
 - SL-310G, IST-660EF Type L Sealer/Shrink Tunnel- Size: W1750×D700×H1400 | Power supply: W1750×D700×H1400 | Specification: Single-phase 200 V, 3-phase 200 V | Remarks: Single-phase 200 V, 3-phase 200 V Sendai, Japan
 - 2011 SL-320GD and IST-770EF Type L sealer/shrink tunnel- Size: W670×L2120×H1400 | Power supply: W670×L2120×H1400 | Specification: Single-phase 200 V, 3-phase 200 V | Remarks: Single-phase 200 V, 3-phase 200 V Sendai, Japan
