| Engine horsepower | 90 hp |
| Pto horsepower | 80 hp |
| Transmission type | 12-speed mechanical shuttle, 20-speed mechanical shuttle with creeper |
| Drive type | 2WD, 4WD |
| 2006 - 2009 | $31,000 USD to $34,000 USD |
| 2010 - 2012 | $32,500 USD to $36,900 USD |
| 2013 - 2015 | $38,500 USD to $45,000 USD |
| 2020 - 2021 | $48,500 USD to $49,500 USD |
rear work light, canopy, self leveling bucket, low hours.
Used, AVAILABLE Immediately, On Yard, For Sale, 833 HOURS, 95 HORSEPOWER
Special Demo Deal!. 95HP 12 Speed power Shuttle Drive: 4 WD | Hp: 93
Hours: 128 | Loader: Yes | Engine horsepower: 97 HP | Drive: 4WD